航線 | 最短/最長 停留時限 |
經濟艙訂位艙 | 銷售價格 (不含稅) |
適用日期 |
---|---|---|---|---|
澳門-北京-澳門 |
2天~1個月 | T | mop 2,380 | 即日起至2019年12月31日 |
2天~6個月 | W | mop 2,810 | ||
2天~12個月 | V | mop 3,320 | ||
澳門-天津-澳門 | 2天~1個月 | T | mop 1,960 | 即日起至2019年12月31日 |
2天~6個月 | W | mop 2,210 | ||
2天~12個月 | V | mop 2,550 | ||
澳門-太原-澳門 | 2天~1個月 | T | mop 2,040 | 即日起至2019年12月31日 |
2天~6個月 | W | mop 2,380 | ||
2天~12個月 | V | mop 2,810 | ||
澳門-上海-澳門 | 2天~1個月 | T | mop 1,530 | 即日起至2019年12月31日 |
2天~6個月 | W | mop 1,700 | ||
2天~12個月 | V | mop 1,960 | ||
澳門-南京-澳門 | 2天~1個月 | T | mop 1,790 | 即日起至2019年12月31日 |
2天~6個月 | W | mop 1,960 | ||
2天~12個月 | V | mop 2,210 | ||
澳門-合肥-澳門 | 2天~1個月 | T | mop 1,530 | 即日起至2019年12月31日 |
2天~6個月 | W | mop 1,700 | ||
2天~12個月 | V | mop 2,000 | ||
澳門-杭州-澳門 | 2天~1個月 | T | mop 1,280 | 即日起至2019年12月31日 |
2天~6個月 | W | mop 1,530 | ||
2天~12個月 | V | mop 1,870 | ||
澳門-寧波-澳門 | 2天~1個月 | T | mop 1,280 | 即日起至2019年12月31日 |
2天~6個月 | W | mop 1,530 | ||
2天~12個月 | V | mop 1,870 | ||
澳門-常州-澳門 | 2天~1個月 | T | mop 1,530 | 即日起至2019年12月31日 |
2天~6個月 | W | mop 1,620 | ||
2天~12個月 | V | mop 1,870 | ||
澳門-青島-澳門 | 2天~1個月 | T | mop 2,040 | 即日起至2019年12月31日 |
2天~6個月 | W | mop 2,300 | ||
2天~12個月 | V | mop 2,720 | ||
澳門-成都-澳門 | 2天~1個月 | T | mop 2,040 | 即日起至2019年12月31日 |
2天~6個月 | W | mop 2,380 | ||
2天~12個月 | V | mop 2,720 | ||
澳門-重慶-澳門 | 2天~1個月 | T | mop 1,790 | 即日起至2019年12月31日 |
2天~6個月 | W | mop 2,130 | ||
2天~12個月 | V | mop 2,550 | ||
澳門-貴嫽-澳門 | 2天~6個月 | W | mop 1,190 | 即日起至2019年12月31日 |
2天~12個月 | V | mop 1,360 | ||
澳門-鄭州-澳門 | 2天~6個月 | W | mop 1,790 | 即日起至2019年12月31日 |
2天~12個月 | V | mop 2,210 | ||
澳門-廈門-澳門 | 2天~1個月 | T | mop 1,070 | 即日起至2019年12月31日 |
2天~6個月 | W | mop 1,240 | ||
2天~12個月 | V | mop 1,410 | ||
澳門-南寧-澳門 | 2天~6個月 | W | mop 1,020 | 即日起至2019年12月31日 |
2天~12個月 | V | mop 1,280 | ||
澳門-曼谷-澳門 | 2天~1個月 | T | mop 1,360 |
即日起至2019年2月1日 ; |
2天~6個月 | W | mop 1,620 | ||
2天~12個月 | V | mop 1,870 | ||
2天~1個月 | T | mop 1,700 | 2019年2月2至7日; 4月18至19日; 7月20日至8月25日; 9月28至29日; 12月19至24日。 |
|
2天~6個月 | W | mop 1,960 | ||
2天~12個月 | V | mop 2,210 | ||
澳門-河內-澳門 | 2天~1個月 | T | mop 1,190 |
即日起至2019年2月1日 ; 2月8日至4月17日; 4月20日至7月19日; 8月26日至9月27日; 9月30日至12月18日; 12月25日至12月31日。 |
2天~6個月 | W | mop 1,450 | ||
2天~12個月 | V | mop 1,790 | ||
2天~1個月 | T | mop 1,450 | 2019年2月2至7日; 4月18至19日; 7月20日至8月25日; 9月28至29日; 12月19至24日。 |
|
2天~6個月 | W | mop 1,700 | ||
2天~12個月 | V | mop 2,040 | ||
澳門-峴港-澳門 | 2天~1個月 | T | mop 1,190 |
即日起至2019年2月1日 ; 2月8日至4月17日; 4月20日至7月19日; 8月26日至9月27日; 9月30日至12月18日; 12月25日至12月31日。 |
2天~6個月 | W | mop 1,450 | ||
2天~12個月 | V | mop 1,790 | ||
2天~1個月 | T | mop 1,450 | 2019年2月2至7日; 4月18至19日; 7月20日至8月25日; 9月28至29日; 12月19至24日。 |
|
2天~6個月 | W | mop 1,700 | ||
2天~12個月 | V | mop 2,040 | ||
澳門-首爾-澳門 | 2天~1個月 | T | mop 1,790 |
即日起至2019年2月1日 ; 2月8日至4月17日; 4月20日至7月19日; 8月26日至9月27日; 9月30日至12月18日; 12月25日至12月31日。 |
2天~6個月 | W | mop 2,040 | ||
2天~12個月 | V | mop 2,300 | ||
2天~1個月 | T | mop 2,300 | 2019年2月2至7日; 4月18至19日; 7月20日至8月25日; 9月28至29日; 12月19至24日。 |
|
2天~6個月 | W | mop 2,720 | ||
2天~12個月 | V | mop 3,230 | ||
澳門-東京-澳門 | 2天~1個月 | T | mop 2,720 | 即日起至2019年2月1日 ; 2月8日至4月17日; 4月20日至7月19日; 8月26日至9月27日; 9月30日至12月18日; 12月25日至12月31日。 |
2天~6個月 | W | mop 2,980 | ||
2天~12個月 | V | mop 3,320 | ||
2天~1個月 | T | mop 3,060 | 2019年2月2至7日; 4月18至19日; 7月20日至8月25日; 9月28至29日; 12月19至24日。 |
|
2天~6個月 | W | mop 3,320 | ||
2天~12個月 | V | mop 3,660 | ||
澳門-大阪-澳門 | 2天~1個月 | T | mop 2,300 |
即日起至2019年2月1日 ; 2月8日至4月17日; 4月20日至7月19日; 8月26日至9月27日; 9月30日至12月18日; 12月25日至12月31日。 |
2天~6個月 | W | mop 2,550 | ||
2天~12個月 | V | mop 2,890 | ||
2天~1個月 | T | mop 2,640 | 2019年2月2至7日; 4月18至19日; 7月20日至8月25日; 9月28至29日; 12月19至24日。 |
|
2天~6個月 | W | mop 2,890 | ||
2天~12個月 | V | mop 3,230 | ||
澳門-福岡-澳門 | 2天~1個月 | T | mop 2,040 | 即日起至2019年2月1日 ; 2月8日至4月17日; 4月20日至7月19日; 8月26日至9月27日; 9月30日至12月18日; 12月25日至12月31日。 |
2天~6個月 | W | mop 2,300 | ||
2天~12個月 | V | mop 2,720 | ||
2天~1個月 | T | mop 2,380 | 2019年2月2至7日; 4月18至19日; 7月20日至8月25日; 9月28至29日; 12月19至24日。 |
|
2天~6個月 | W | mop 2,640 | ||
2天~12個月 | V | mop 3,060 | ||
澳門-臺北-澳門 | 2天~1個月 | T | mop 1,430 | 即日起至2019年2月1日 ; 2月8日至4月17日; 4月20日至7月19日; 8月26日至9月27日; 9月30日至12月18日; 12月25日至12月31日。 |
2天~6個月 | W | mop 1,620 | ||
2天~12個月 | V | mop 1,810 | ||
2天~1個月 | T | mop 1,710 | 2019年2月2至7日; 4月18至19日; 7月20日至8月25日; 9月28至29日; 12月19至24日。 |
|
2天~6個月 | W | mop 1,900 | ||
2天~12個月 | V | mop 2,090 | ||
澳門-坨-澳門 | 2天~1個月 | T | mop 1,050 |
即日起至2019年2月1日 ; 2月8日至4月17日; 4月20日至7月19日; 8月26日至9月27日; 9月30日至12月18日; 12月25日至12月31日。 |
2天~6個月 | W | mop 1,240 | ||
2天~12個月 | V | mop 1,430 | ||
2天~1個月 | T | mop 1,330 | 2019年2月2至7日; 4月18至19日; 7月20日至8月25日; 9月28至29日; 12月19至24日。 |
|
2天~6個月 | W | mop 1,520 | ||
2天~12個月 | V | mop 1,710 |
![]() |